Прайс
Прайс лист 01.02.2020 р. на трансформатори ТМ та КТП ціни від віробника
ПРАЙС-ЛИСТ-01.02.2020 г. |
|||
ТЕЛ. 044-232-68-71 050-819-11-10 | |||
Виробництво КТП та Трансформаторів ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТСЗ,ТСЗГЛ |
|||
№ п/п | Назва КТП | Ціна на КТП | Ціна на Трансформатори ТМ |
Столбові воздух кабель (з РЛНДз) |
|||
1 | КТПС-25 | 28500 | Трансформатор ТМ 25/10/0,4 28500 |
2 | КТПС-40 | 29000 | Трансформатор ТМ 40/10/0,4 36000 |
3 | КТПС-63 | 29500 | Трансформатор ТМ 63/10/0,4 39000 |
4 | КТПС-100 | 32000 | Трансформатор ТМ 100/10/0,4 49000 |
5 | КТПС-160 | 33000 | Трансформатор ТМ 160/10/0,4 62000 |
6 | КТПС-250 | 37000 | Трансформатор ТМ 250/10/0,4 83000 |
Кіоскові воздух кабель |
|||
1 | КТП 1-25 | 38000 | Трансформатор ТМ 25/10/0,4 28500 |
2 | КТП 1-40 | 38500 | Трансформатор ТМ 40/10/0,4 36000 |
3 | КТП 1-63 | 38700 | Трансформатор ТМ 63/10/0,4 39000 |
4 | КТП 1-100 | 38800 | Трансформатор ТМ 100/10/0,4 49000 |
5 | КТП 1-160 | 39000 | Трансформатор ТМ 160/10/0,4 62000 |
6 | КТП 1-250 | 42000 | Трансформатор ТМ 250/10/0,4 83000 |
7 | КТП 1-400 | 45000 | Трансформатор ТМ 400/10/0,4 107000 |
8 | КТП 1-630 | 65000-85000 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 147000 |
Кіоскові кабель кабель |
|||
1 | КТП -25 | 39000 | Трансформатор ТМ 25/10/0,4 28500 |
2 | КТП -40 | 39300 | Трансформатор ТМ 40/10/0,4 36000 |
3 | КТП -63 | 39500 | Трансформатор ТМ 63/10/0,4 39000 |
4 | КТП -100 | 39800 | Трансформатор ТМ 100/10/0,4 49000 |
5 | КТП -160 | 41000 | Трансформатор ТМ 160/10/0,4 62000 |
1 | КТП -250 | 43000 | Трансформатор ТМ 250/10/0,4 83000 |
2 | КТП -400 | 46000 | Трансформатор ТМ 400/10/0,4 107000 |
3 | КТП -630 | 75000 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 147000 |
4 | КТП -1000 | 85000 | Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 192000 |
5 | КТП -1600 | 155000 | Трансформатор ТМ 1600/10/0,4 377000 |
ТОВ "АЕС-08" Виробництво трансформаторів силових ТМ, ТМГ,ТМЗ,ТСЗ,ТСЗН,ТСЗГЛ та Трансформаторних підстанцій КТП,КТПМ,КТПС,КТПГС,КТПУ,КТПВ,БКТП |
|||
ЛОПАТКИ И КАТКИ В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДЯТ. |