Описание товара
Отзывы
ОПН-10
| Технические характеристики | ОПН-10 |
||
|---|---|---|---|
| Класс напряжения сети, кВ действующее | 10 | 10 | 10 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 11.5 | 12 | 12.7 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 |
| Классификационное напряжение при постоянном токе 1мА, кВ, не менее | 20.3 | 21.1 | 22.2 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60мкс, кВ, не более: | |||
| с амплитудой 150А | 28.6 | 29.2 | 30.6 |
| с амплитудой 500А | 30 | 31 | 32 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20мкс, кВ, не более: | |||
| с амплитудой 5000А | 35 | 36 | 39 |
| с амплитудой 10000А | 37 | 38.8 | 41 |
| Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10мкс, кВ, не более: | |||
| с амплитудой 10кА, кВ, не более | 40 | 41.5 | 44 |
| Токовая пропускная способность 20 импульсов тока волной 8/20 мкс, А | 500 | 550 | 550 |
| Удельная энергоемкость, кДж/кВ UНР (за одно воздействие) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Максимальная высота, мм | 230 | 230 | 230 |
| Выдерживаемый импульсный ток 4/10мкс, кА | 100 | 100 | 100 |
| Ток проводимости при наибольшем длительно допустмом рабочем напряжении мА (не более) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Масса,кг. Не более | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
