Описание товара
Отзывы
ОПН-6
| Технические характеристики | ОПН-6 |
|---|---|
| Класс напряжения сети, кВ действующее | 6 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ. | 7.2 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| Классификационное напряжение при постоянном токе 1мА, кВ, не менее | 12.7 |
| Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60мкс, кВ, не более: | |
| с амплитудой 150А | 17.6 |
| с амплитудой 500А | 18.8 |
| Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20мкс, кВ, не более: | |
| с амплитудой 5000А | 21.9 |
| с амплитудой 10000А | 23.5 |
| Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10мкс, кВ, не более: | |
| с амплитудой 10кА, кВ, не более | 22.9 |
| Токовая пропускная способность 20 импульсов тока волной 8/20 мкс, А | 550 |
| Удельная энергоемкость, кДж/кВ UНР (за одно воздействие) | 2.7 |
| Максимальная высота, мм | 200 |
| Выдерживаемый импульсный ток 4/10мкс, кА | 100 |
| Ток проводимости при наибольшем длительно допустмом рабочем напряжении мА (не более) | 0.6 |
| Масса,кг. Не более | 1.7 |
